FUTSAL CATEGORIA PRINCIPAL
sábado, 26 de agosto de 2017
SEMIFINALES REVANCHA DIVISION HONOR:
PROGRAMACION SABADO 26-08 DOMINGO 27-08:
viernes, 17 de junio de 2016
Programacion Viernes 17, Sabado 18 y Lunes 20 de Junio
Programacion Viernes 17, Sabado 18 y Lunes 20 de Junio
viernes, 15 de marzo de 2013
GIMNASIO MUNICIPAL Nº 1
- Sábado
16/03/13 -
16:00 hs – Skanska Pampa vs San Cayetano – 8º
fecha
17:00 hs - Suchs Construcciones
vs Transporte Caamaño – 9°
fecha
18:00 hs –El Globito vs Coll Automotores – 8º
fecha
19:00 hs – Flamengo
vs Radiadores San Francisco – 8°
fecha
20:00 hs – Olimpo-Marbar vs Viv. Bahía Blanca – 9°
fecha
21:30 hs – Distribuidora Roca vs Sicmesa – 10°
fecha
GIMNASIO HUERGO - Domingo 17/03/13
16:00 hs – Huracán vs Chenque – 11º fecha
17:00 hs – Fm Líder vs Flamengo – 9º fecha
18:00 hs – Deportivo DM vs Radiadores San Francisco - 9° fecha
19:00 hs – La Proveeduría vs Homero y cia – 9° fecha
20:20 hs – Ameghino Futsal vs Sicmesa – 9° fecha
21:40 hs – Escapes Nico vs Viv. Bahia Blanca - 10° fecha
22:30 hs - Marbar srl vs Tornería DVC – 11º fecha
Petroquimica sabado 16
18:00-semi ida F-Tapiceria jaimito -
rio sur
19:00-semi ida F- Automot.
carlos-Band.rurales
19:55-semi ida E- Belvedere -
sind.petroquimica
20:50-semi ida E- Panad.el artesano -
branca
21:45-1cruce D- 2 de abril - remis
aleisa
Petroquimica domingo 17
13:00-4to final G-dep. la amistad-la
plaza fc
14:00-4to final G-viajes schneider-
manantiales fc
15:00-1er cruce D-la naranja
futsal-lufkin
16:00-fecha 11 C-patag.
frenos-panad.san cayeta
17:00-semi vuelta
F-band.rurales-autom.carlos
18:00-semi vuelta F-rio sur - tapiceria
jaimito
19:00-semi vuelta
E-sind.petroquimica-belvedere
20:00-semi vuelta E-branca - panad.el
artesano
21:00-1er cruce D-tte mehsa - alumni
Newbery sabado 16
18:00-11 C-carlos automotores - inter
19:00-11 C-la cigarra - la calesita
19:55-11 B-seven y eleven - kiosco lucy
20:50-11 B-tienda goy - electrom.sur
21:45-11 B-pescad.poseidon-juan XXlll
22:40-11 B-sanciro F5
- m y l
jueves, 14 de febrero de 2013
| CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE FUTBOL DE SALON / FUTSAL | PLANILLA DE FICHAJE |
|
|||||||||
| Afiliada a la Confederación Argentina de Deportes | Fecha presentación: | Presentar por triplicado | |||||||||
| Campeonato: COPA DE ORO | Fecha: | Categoría: Mayor | ASOCIACION COMODORO RIVADAVIA | ||||||||
| Provincia: | CHUBUT | Delegado: | Arbitro: | ||||||||
| Los firmantes de la presente planilla, declaran conocer y aceptar las condiciones absolutas de amateurismo del Futsal/Fútbol de Salón, conocer y aceptar las reglas de juego y el alto grado de | |||||||||||
| competitividad alcanzado en los eventos organizados por las entidades afiliadas a la Confederación Argentina de Futsal, declaran conocer y aceptar la existencia de potenciales riesgos para | |||||||||||
| la salud en la practica de nuestro deporte, declaran conocer y aceptar las obligaciones Estatutarias y Reglamentarias a las que adhiere al aceptar ser jugador federado de la C.A.F.S. también | |||||||||||
| se comprometen a mantener vigente la cobertura del seguro propuesto por la C.A.F.S. y que por ello libera de toda responsabilidad a ésta, sus afiliadas, sus dirigentes miembros de los | |||||||||||
| diferentes cuerpos que la integran ante accidentes que pudieran ocurrir durante los traslados, antes, durante y después de la competencia que corresponde a esta Planilla de Fichaje. | |||||||||||
| APELLIDO (S) | NOMBRES | DNI | Fecha de Nacimiento | FIRMA | para menores Padre o Tutor | DNI | Póliza Seguro | ||||
| 1 | 709978 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| D.T | |||||||||||
| A.C. | |||||||||||
| P.F | |||||||||||
| DEL | |||||||||||
| DIR | |||||||||||
| KIN | |||||||||||
| Certifico que los datos elevados en la presente planilla son verdaderos y avalados por nuestra entidad | |||||||||||
| Firma: | |||||||||||
| Sello | Se deben adjuntar a la planilla los certificados médicos individuales | 709978 CIA. MAPFRE | |||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)







